100 pesetas. 1884, 1 de julio
Detalles
100 pesetas. Anverso, Alejandro Mon y Vidal. Impreso en calcografía y tipografía en los talleres del Banco de España. Marca al agua: Banco de España y cifras del valor. Tamaño 145 x 85 mm. Tirada: 1.000.000. Circulación: Mayo de 1887.
Información adicional
| Edf | B73 |
|---|---|
| Sección Edf | Sección B |
| Época | Banco de España (1856-1936, hasta la Guerra Civil) |
| Periodo / Reinado | 1875-1888 - Alfonso XII |
| Año emisión | 1884 |
| Puesta en circulación | Mayo de 1887 |
| País | España |
| Provincia | Todo el territorio nacional |
| Municipio | Todo el territorio nacional |
| Tipo | Billete |
| Valor facial | 100 |
| Unidad monetaria | Peseta |
| Color | Negro y ocre claro |
| Tirada | 1.000.000 |
| Serie | Sin serie |
| Nº de Billete | 190675 |
| Tamaño ancho (mm) | 145 |
| Tamaño alto (mm) | 85 |
| Motivo | Marca al agua: Banco de España y cifras del valor. |
| Estado de conservación | MBC+ Muy buena conservación |

