1856, 1 de mayo
Impresos en calcografía por la Casa Saunders, de Londres.
Dimensiones y tirada
| Valor (reales) | Ancho (mm) | Alto (mm) | Tirada (Nº billetes emitidos) |
| 100 | 176 | 117 | 28.662 |
| 200 | 176 | 116 | 84.328 |
| 500 | 173 | 117 | 111.483 |
| 1000 | 173 | 117 | 105.240 |
| 2000 | 173 | 117 | 49.923 |
| 4000 | 173 | 117 | 24.474 |
No hay coincidencias

