1874, 1 de julio
Billetes pertenecientes a la emisión con fecha 1 de julio de 1874
A partir de esta emisión, todos los valores nominales vienen expresados en pesetas
Dimensiones y tirada
| Valor (pesetas) | Ancho (mm) | Alto (mm) | Tirada (Nº billetes emitidos) |
| 25 | 105 | 67 | 193.000 |
| 50 | 146 | 80 | 704.000 |
| 100 | 170 | 78 | 769.500 |
| 500 | 174 | 99 | -- |
| 1000 | 187 | 118 | 129.000 |
El valor de 25 pesetas de esta emisión sólo circuló en provincias. En los otros valores, el color del reverso es diferente según circulara en Madrid o provincias.
No hay coincidencias

