1875, 1 de enero
Billetes pertenecientes a la emisión con fecha 1 de enero de 1875
Impresos en calcografía, tipografía y litografía en la Casa J.H. Saunders, de Londres. Marcas al agua: Banco de España y cuantía del billete.
Dimensiones y tirada
| Valor (pesetas) | Ancho (mm) | Alto (mm) | Tirada (Nº billetes emitidos) |
| 25 | 138 | 84 | 1.000.000 |
| 50 | 176 | 87 | 245.000 |
| 100 | 191 | 90 | 250.000 |
| 500 | 193 | 114 | 80.000 |
| 1000 | 195 | 130 | 75.000 |
No hay coincidencias

