1878, 1 enero
Billetes pertenecientes a la emisión con fecha 1 de enero de 1878
Impresos en calcografía, litografía y tipografía en los talleres del Banco de España. Marcas al agua: Banco de España y cuantía del billete.
Tamaños y tiradas
| Valor (pesetas) | Ancho (mm) | Alto (mm) | Tirada (Nº billetes emitidos) |
| 50 | 140 | 75 | 500.000 |
| 100 | 173 | 82 | 400.000 |
| 250 | 170 | 90 | 300.000 |
| 500 | 172 | 97 | 75.000 |
| 1000 | 186 | 122 | 75.000 |
Puesta en circulación:
| Valor (pesetas) | Puesta en circulación |
| 50 | Mayo de 1882 |
| 100 | Mayo de 1882 |
| 250 | 5 de diciembre de 1879 |
| 500 | 24 de diciembre de 1884 |
| 1000 | 24 de diciembre de 1884 |



