1884, 1 de enero
Billetes pertenecientes a la emisión con fecha 1 de enero de 1884
Impreso en calcografía por la American Bank Note, de Nueva York.
Tamaños y tiradas
| Valor (pesetas) | Ancho (mm) | Alto (mm) | Tirada (Nº billetes emitidos) |
| 25 | 112 | 68 | 2.000.000 |
| 50 | 123 | 78 | 1.000.000 |
| 100 | 133 | 87 | 1.000.000 |
| 500 | 144 | 95 |
300.000 |
| 1000 | 152 | 103 | 150.000 |
Puesta en circulación:
| Valor (pesetas) | Puesta en circulación |
| 25 | 13 de agosto de 1884 |
| 50 | 17 de mayo de 1886 |
| 100 | 24 de diciembre de 1885 |
| 500 | 14 de noviembre de 1893 |
| 1000 | 1 de mayo de 1889 |











