1000 pesetas. 1884, 1 de enero
Detalles
1000 pesetas. Anverso, Juan Álvarez Mendizába y alegorías. Impreso en calcografía por la American Bank Note de Nueva York. Tamaño: 152 x 103 mm. Tirada: 150.000. Circulación: 1 de mayo de 1889
Información adicional
| Edf | B70 |
|---|---|
| Sección Edf | Sección B |
| Época | Banco de España (1856-1936, hasta la Guerra Civil) |
| Periodo / Reinado | 1875-1888 - Alfonso XII |
| Año emisión | 1884 |
| Puesta en circulación | 1 de mayo de 1889 |
| País | España |
| Provincia | Todo el territorio nacional |
| Municipio | Todo el territorio nacional |
| Tipo | Billete |
| Valor facial | 1000 |
| Unidad monetaria | Peseta |
| Color | Negro y rosa |
| Tirada | 150.000 |
| Serie | Sin serie |
| Nº de Billete | 090890 |
| Tamaño ancho (mm) | 152 |
| Tamaño alto (mm) | 103 |
| Estado de conservación | EBC- Excelente conservación |
| Observaciones | Esta emision presenta los margenes superior e inferior muy estrecho de la fabrica debido a que la American Bank Notes hizo las planchas con muy poca separacion entre los billetes . |

