100 pesetas. 1886, 1 de octubre
Detalles
100 pesetas. Anverso, busto de Francisco de Goya y Lucientes, según retrato de Vicente López. Impreso en calcografía, litografía y tipografía. Marca al agua: Cabezas, iniciales del Banco, barras y cifras del valor. Tamaño: 142 x 84 mm. Tirada: 1.492.000. Circulación: Mayo de 1889.
Información adicional
| Edf | B78 |
|---|---|
| Sección Edf | Sección B |
| Época | Banco de España (1856-1936, hasta la Guerra Civil) |
| Periodo / Reinado | 1875-1888 - Alfonso XII |
| Año emisión | 1886 |
| Puesta en circulación | Mayo de 1889 |
| País | España |
| Provincia | Todo el territorio nacional |
| Municipio | Todo el territorio nacional |
| Tipo | Billete |
| Valor facial | 100 |
| Unidad monetaria | Peseta |
| Color | Negro |
| Tirada | 1.492.000 |
| Serie | Sin serie |
| Nº de Billete | 679718 |
| Tamaño ancho (mm) | 142 |
| Tamaño alto (mm) | 84 |
| Motivo | Marca al agua: Cabezas, iniciales del Banco, barras y cifras del valor. |
| Estado de conservación | BC+ Buena conservación |

