1000 pesetas. 1886, 1 de octubre
Detalles
1000 pesetas. Anverso y reverso grabados por Bartolomé Maura. Impreso en calcografía, litografía y tipografía. Marca al agua: Cabezas, iniciales del Banco, barras y cifras del valor. Tamaño: 165 x 103 mm. Tirada: 200.000. Circulación: Marzo de 1895.
Información adicional
| Edf | B80 |
|---|---|
| Sección Edf | Sección B |
| Época | Banco de España (1856-1936, hasta la Guerra Civil) |
| Periodo / Reinado | 1875-1888 - Alfonso XII |
| Año emisión | 1886 |
| Puesta en circulación | Marzo de 1895 |
| País | España |
| Provincia | Todo el territorio nacional |
| Municipio | Todo el territorio nacional |
| Tipo | Billete |
| Valor facial | 1000 |
| Unidad monetaria | Peseta |
| Color | Negro |
| Tirada | 200.000 |
| Serie | No |
| Nº de Billete | 164087 |
| Tamaño ancho (mm) | 165 |
| Tamaño alto (mm) | 103 |
| Motivo | Marca al agua: Cabezas, iniciales del Banco, barras y cifras del valor. |
| Estado de conservación | EBC Excelente conservación |

