500 pesetas. 1886, 1 de octubre
Detalles
500 pesetas. Anverso, busto de Francisco de Goya y Lucientes, según retrato de Vicente López. Impreso en calcografía, litografía y tipografía. Marca al agua: Cabezas, iniciales del Banco, barras y cifras del valor. Tamaño: 146 x 100 mm. Tirada: 500.000. Circulación: Julio de 1898.
Información adicional
| Edf | B79 |
|---|---|
| Sección Edf | Sección B |
| Época | Banco de España (1856-1936, hasta la Guerra Civil) |
| Periodo / Reinado | 1875-1888 - Alfonso XII |
| Año emisión | 1886 |
| Puesta en circulación | Julio de 1898 |
| País | España |
| Provincia | Todo el territorio nacional |
| Municipio | Todo el territorio nacional |
| Tipo | Billete |
| Valor facial | 500 |
| Unidad monetaria | Peseta |
| Color | Negro |
| Tirada | 500.000 |
| Serie | Sin serie |
| Nº de Billete | 117721 |
| Tamaño ancho (mm) | 146 |
| Tamaño alto (mm) | 100 |
| Motivo | Marca al agua: Cabezas, iniciales del Banco, barras y cifras del valor. |
| Estado de conservación | EBC+ Excelente conservación |

