500 pesetas. 1884, 1 de enero
Detalles
500 pesetas. Anverso, Juan Álvarez Mendizába y alegorías. Impreso en calcografía por la American Bank Note de Nueva York. Tamaño: 144 x 95 mm. Tirada: 300.000. Circulación: 14 de noviembre de 1893.
Información adicional
| Edf | B69 |
|---|---|
| Sección Edf | Sección B |
| Época | Banco de España (1856-1936, hasta la Guerra Civil) |
| Periodo / Reinado | 1875-1888 - Alfonso XII |
| Año emisión | 1884 |
| Puesta en circulación | 14 de noviembre de 1893 |
| País | España |
| Provincia | Todo el territorio nacional |
| Municipio | Todo el territorio nacional |
| Tipo | Billete |
| Valor facial | 500 |
| Unidad monetaria | Peseta |
| Color | Negro y ocre |
| Tirada | 300.000 |
| Serie | Sin serie |
| Nº de Billete | 065824 |
| Tamaño ancho (mm) | 144 |
| Tamaño alto (mm) | 95 |
| Estado de conservación | EBC Excelente conservación |
| Observaciones | Esta emision presenta los margenes superior e inferior muy estrecho de la fabrica debido a que la American Bank Notes hizo las planchas con muy poca separacion entre los billetes . |

