1889, 1 de junio. Banco de España, Madrid
Billetes pertenecientes a la emisión del Banco de España (Madrid) con fecha 1 de julio de 1874
Se trata de una ampliación de la emisión anterior, con las mismas planchas modificadas para los anversos. Reversos nuevos, grabados por Bartolomé Maura.
Dimensiones y tirada
| Valor (pesetas) | Ancho (mm) | Alto (mm) | Tirada (Nº billetes emitidos) |
| 25 | 110 | 74 | 2.845.000 |
| 50 | 120 | 80 | 1.500.000 |
| 100 | 142 | 84 | 1.416.000 |
Puesta en circulación:
| Valor (pesetas) | Puesta en circulación |
| 25 | Diciembre de 1892 |
| 50 | Junio de 1892 |
| 100 | Febrero de 1893 |



